Messina, 5 novembre – “Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la graduatoria che assegna il finanziamento relativo alla ‘Digital board’, che consentirà la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, ed è finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica nelle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche
Sono particolarmente soddisfatta per i finanziamenti che arriveranno in Sicilia: infatti, sono in totale 741 gli istituti scolastici che beneficeranno di questo stanziamento, per un importo complessivo di oltre 35 milioni di euro.
Inoltre, per quanto riguarda Messina e provincia, sono ben 93 le scuole che hanno avuto accesso a questa graduatoria.
Queste importanti risorse, che rientrano nel Programma Operativo Nazionale ‘Per la scuola 2014-2020 – Competenze e ambienti per l’apprendimento’, rappresentano un passo decisivo per la scuola del futuro, che deve essere dotarsi di tutti gli strumenti tecnologici necessari per essere moderna e al passo con i tempi”, così in una nota il Sottosegretario all’Istruzione, la messinese Barbara Floridia.
I.C. Alì Terme | 61.563,30 |
I.C. Roccalumera | 41.863,06 € |
I.C. RITA LEVI-MONTALCINI | 29.550,39 € |
I.C. GIARDINI | 50.481,89 |
ITET ” G. TOMASI DI LAMPEDUSA” | 29.550,39 |
“ARCHIMEDE” MESSINA | 60.332,06 |
I.I.S. “RENATO GUTTUSO” | 54.175,70 |
N.11″PAINO-GRAV.”ME | 39.400,50 |
I.C. MILITI | 39.400,50 |
I.C. DI TORREGROTTA | 52.944,45 |
I.C. TERZO MILAZZO | 45.556,83 |
I.C. PARADISO | 55.406,95 |
N.13″A.LUCIANI”ME | 49.250,63 |
TORRENOVA | 48.019,38 |
I.S.MINUTOLI MESSINA | 104.657,62 |
“LA FARINA – BASILE” | 70.182,18 |
CPIA – MESSINA | 40.555,69 |
N.1″FOSCOLO”TAORMINA | 75.107,25 |
I.C. ACQUEDOLCI | 39.400,50 |
I.C. BALOTTA | 33.244,18 |
I.C. S.MARGHERITA MESSINA | 62.794,56 |
I.C. SAPONARA | 55.406,95 |
I.S.”BISAZZA” ME | 48.019,38 |
N.2 PATTI | 45.556,83 |
I.T.T E.MAJORANA | 84.957,38 |
BARCELLONA MEDI | 50.481,89 |
SAN FILIPPO DEL MELA | 40.631,76 |
I. C. N. 2 “GIOVANNI PAOLO II” | 38.169,25 |
IST.ISTR.SUP. “ANTONELLO” MESSINA | 65.257,11 |
I.S.MISTRETTA MANZONI | 32.012,89 |
I. C. “TOMMASO AVERSA” | 23.394,06 |
I.C. BROLO | 55.406,95 |
I.C. PACE DEL MELA | 54.175,70 |
I.T.T.L. “CAIO DUILIO” | 51.713,18 |
I.C. CAPUANA | 55.406,95 |
I.I.S.S. “PUGLIATTI ” TAORMINA | 73.875,95 |
ITC CAPO D’ORLANDO MERENDINO | 46.788,12 |
I.C. CASTELL’UMBERTO | 44.325,56 |
I.C. “LA PIRA – GENTILUOMO” ME | 40.631,76 |
I.T. L.DA VINCI ECONOMICO TECNOLOGICO | 61.563,30 |
I.C. TUSA | 32.012,89 |
LICEO SCIENTIFICO “SEGUENZA” MESSINA | 78.801,05 |
IC CAPIZZI – CESARO’ | 39.400,50 |
I.S.BARCELLONA FERRARI | 46.788,12 |
I.C.TREMESTIERI | 52.944,45 |
“AINIS ” MESSINA” | 55.406,95 |
I.C.S. N. 7 “ENZO DRAGO” ME | 49.250,63 |
LICEO SCIENTIFICO LICEO LUCIO PICCOLO | 60.332,06 |
DIR. DID. TERESA DI RIVA | 30.400,50 |
I.C. B.GENOVESE | 45.556,83 |
I.C. SANTO STEFANO CAMASTRA | 29.550,39 |
N.15 ME “VITTORINI” | 29.550,39 |
IC VILLAFRANCA TIRRENA | 48.019,38 |
“MANZONI – DINA E CLARENZA” ME | 60.332,06 |
I.C. MAZZINI-GALLO | 44.325,56 |
I. C. NOVARA DI SICILIA | 41.863,06 |
IIS BORGHESE – FARANDA – PATTI | 60.332,06 |
I.C: GIUSEPPE CATALFAMO | 41.863,06 |
IC N.2 D’ACQUISTO | 54.175,70 |
ITT-LSSA COPERNICO | 44.325,56 |
“MAUROLICO” MESSINA | 56.638,25 |
I.C.”STEFANO D’ARRIGO” VENETICO | 38.169,25 |
I.C. “ANNA RITA SIDOTI” | 48.019,38 |
I.C. SECONDO MILAZZO | 51.713,18 |
I.C. N.12″BATTISTI – FOSCOLO” | 27.087,83 |
N.19″E.DA MESSINA”ME | 73.875,95 |
ISOLE EOLIE | 36.937,95 |
I.C. LIPARI | 34.475,45 |
I.C. LONGI | 36.937,95 |
I. S. VERONA TRENTO – MESSINA | 75.107,25 |
LICEO VITTORIO EMANUELE III PATTI | 44.325,56 |
I.C. PASCOLI-CRISPI | 52.944,45 |
N.4 “G.LEOPARDI”ME | 29.550,39 |
I.C. “BOER-VERONA TRENTO” ME | 56.638,25 |
ISTITUTO SUPERIORE CAMINITI-TRIMARCHI | 73.875,95 |
I.I.S. SANT’AGATA DI M.LLO ” L.SCIASCIA” | 70.182,18 |
IS ISA CONTI ELLER VAINICHER | 30.781,63 |
I.C. D’ALCONTRES | 43.094,31 |
ITET “E. FERMI” ECONOMICO E TECNOLOGICO | 44.325,56 |
I.S.”G.B. IMPALLOMENI” | 36.937,95 |
I.C. FOSCOLO | 41.863,06 |
N.2″MARCONI”S.AGATA MILIT. | 38.169,25 |
N.3 PATTI | 41.863,06 |
I.C. VILLA LINA-RITIRO”ME | 44.325,56 |
IST.COM.N.14″S.FRANC.DI PAOLA” | 44.325,56 |
ITI S.AGATA M.LLO TORRICELLI | 46.788,12 |
IST. TEC. ECONOMICO “A.M.JACI” | 39.400,50 |
I.C.”MAZZINI” MESSINA | 45.556,83 |
IST. COMPR. N. 1 CAPO D’ORLANDO | 45.556,83 |
IC “CANNIZZARO-GALATTI”ME | 50.481,89 |
TERME VIGLIATORE | 67.719,63 |
I.C. FRANCAVILLA SICILIA | 45.556,83 |
Condividi: